ソノ・フェリーチェ CC グアム・マンギラオ  

●アウトコース

ホール 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
パー 4 4 5 3 4 4 4 3 5 36
ゴールド 342 402 513 167 367 436 433 179 562 3401
ブルー 319 374 478 162 359 396 414 173 543 3218
ホワイト 294 346 444 136 327 369 374 161 515 2966
レッド 243 293 414 111 275 321 322 147 450 2576
ハンディ 17 5 15 7 11 3 1 9 13

●インコース

ホール 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In Total
パー 4 4 3 5 4 3 4 5 4 36 72
ゴールド 399 389 188 515 418 168 425 527 475 3503 6904
ブルー 387 353 184 498 407 160 417 509 467 3382 6600
ホワイト 352 333 164 466 382 139 367 469 427 3099 6065
レッド 307 277 92 390 260 122 277 416 401 2542 5118
ハンディ 18 12 3 10 14 16 6 4 2



〇 ソノ・フェリーチェ CC グアム・タロフォフォ

●アウトコース

ホール 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total
パー 5 3 4 5 4 3 4 4 4 36
トーナメント 526 174 382 525 345 179 418 444 373 3366
バック 483 168 376 512 334 172 380 426 362 3213
レギュラー 459 160 341 491 320 156 366 397 343 3033
レディース 445 106 275 432 253 104 322 295 297 2529
ハンディ 15 3 11 7 9 13 1 5 17

●インコース

ホール 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In Total
パー 5 4 4 4 3 4 3 4 5 36 72
トーナメント 593 380 308 348 203 387 206 365 546 3336 6702
バック 566 357 303 342 197 346 183 361 535 3190 6403
レギュラー 545 339 282 337 163 330 167 340 502 3005 6038
レディースド 472 313 244 278 137 270 151 253 405 2524 5053
ハンディ 16 14 8 2 18 12 10 4 6